A rodada de outono do Wiślaczek em números
Na primeira metade da temporada, as jogadoras da Biała Gwiazda venceram 10 de 11 partidas.
No turno de outono, as jogadoras da Biała Gwiazda venceram 10 das 11 partidas. Kinga Łatka foi a artilheira das Wiślaczki, marcando no gol das adversárias 14 vezes. Katarzyna Kuciel foi quem deu mais assistências.
Estatísticas
Número de partidas: 11
Balanço de partidas: 10/1/0
Artilheira: Kinga Łatka – 14 gols
Maior número de assistências: Katarzyna Kuciel – 6 assistências
Saldo de gols: 57 marcados, 8 sofridos
Jogadora mais jovem: Lilla Mikulińska, nascida em 2006
Gols
| Nome e sobrenome | Gols |
| Kinga Łatka | 14 |
| Anna Płaszczyk | 9 |
| Kinga Będkowska | 5 |
| Adrianna Sobolewska | 4 |
| Katarzyna Kuciel | 3 |
| Daria Kokoszka | 3 |
| Julia Łoboboz | 3 |
| Monika Jaskółka | 2 |
| Agata Dąbrowska | 1 |
| Monika Zwolenik | 1 |
| Lilla Mikulińska | 1 |
| Natalia Filar | 1 |
| Zuzanna Pokorniak | 1 |
| Joanna Jajeśnica | 1 |
| Monika Markiewicz | 1 |
| Paulina Włodarz | 1 |
Assistências
| Nome e sobrenome | Assistências |
| Katarzyna Kuciel | 6 |
| Adrianna Sobolewska | 5 |
| Julia Łoboz | 5 |
| Daria Kokoszka | 4 |
| Dominika Heryan | 3 |
| Kinga Łatka | 3 |
| Aleksandra Łagowska | 3 |
| Monika Jaskółka | 3 |
| Lilla Mikulińska | 3 |
| Dąbrówka Dudek | 3 |
| Patrycja Rakoczy | 1 |
| Kinga Będkowska | 1 |
| Anna Płaszczyk | 1 |
| Monika Zwolenik | 1 |
Maior número de minutos jogados
| Nome e sobrenome | Minutos de 900 possíveis |
| Kinga Łatka | 875 |
| Dominika Heryan | 790 |
| Agata Dąbrowska | 785 |
| Karolina Kowalczyk | 765 |
| Lilla Mikulińska | 700 |
| Anna Płaszczyk | 670 |
| Monika Zwolenik | 660 |
Postagem anterior
Jogo-treino da equipe Sub-13 com o Podgórze Kraków
Próxima postagem