INGRESSOS PARA A EKSTRAKLASA – 2ª ETAPA DE VENDAS
PASSAPORTES PARA A EKSTRAKLASA — 2ª FASE DE VENDAS O retorno do Wisła Kraków à PKO BP Ekstraklasa desperta tanto interesse que, já 40 dias antes do início da temporada, todos os ingressos disponíveis para o primeiro jogo em casa foram vendidos! A falta de lugares disponíveis fez com que não fosse possível comprar um passaporte... ou melhor, isso não era possível até hoje! Em resposta às inúmeras perguntas e à demanda ainda elevada, estamos iniciando a 2ª fase de vendas dos passaportes para a temporada 2026/2027 — com uma ressalva importante: os passaportes da 2ª fase não incluem o primeiro jogo em casa contra o GKS Katowice. Esta é mais uma oportunidade de garantir seu lugar permanente no estádio da Reymonta.
16 JOGOS, PREÇO MAIS BAIXO
Os carnês adquiridos na 2ª fase garantem os mesmos benefícios das assinaturas da 1ª fase, mas são válidos para 16 jogos em casa da PKO BP Ekstraklasa (12 normais + 4 TOP). Por isso, seu preço foi devidamente ajustado e é menor do que o dos carnês que abrangem toda a temporada.
TRÊS MODALIDADES — ASSIM COMO NA 1ª FASE
Continuam disponíveis os carnês tradicionais e os com confirmação de presença (RSVP, com 10% adicionais de desconto). Há três modalidades de compra:
- Novo carnê — cerca de 19% mais barato em comparação com a compra de 16 ingressos avulsos,
- Carnê de renovação — 25% mais barato; apenas para titulares de carnês da temporada 2025/26,
- Carnê de fidelidade — 30% mais barato; para torcedores com continuidade de carnê desde a temporada 2022/23.
TABELA DE PREÇOS DOS CARNÊS — 2ª FASE
Novo carnê:
| Zona | Padrão | Meia-entrada | Crianças |
|---|---|---|---|
| Zona 1 | 1.085 zł | 895 zł | 650 zł |
| Zona 2 | 895 zł | 750 zł | 545 zł |
| Zona 3 | 750 zł | 610 zł | 365 zł |
| Setor X | 750 zł | 610 zł | 365 zł |
| Setor X Young (jovens) | 545 zł | – | – |
| Setor Familiar | 750 zł | 610 zł | 162 zł |
Preços em PLN para toda a temporada (16 jogos: 12 normais + 4 TOP).
Novo carnê RSVP:
| Zona | Padrão | Meia-entrada | Crianças |
|---|---|---|---|
| Zona 1 | 976,50 zł | 805,50 zł | 585 zł |
| Zona 2 | 805,50 zł | 675 zł | 490,50 zł |
| Zona 3 | 675 zł | 549 zł | 328,50 zł |
| Setor X | 675 zł | 549 zł | 328,50 zł |
| Setor X Young (jovens) | 490,50 zł | – | – |
| Setor Familiar | 675 zł | 549 zł | 145,80 zł |
Preços em PLN para toda a temporada (16 jogos: 12 normais + 4 TOP).
Renovação do carnê:
Apenas para titulares de carnês da temporada 2025/26.
| Zona | Padrão | Meia-entrada | Crianças |
|---|---|---|---|
| Zona 1 | 1.009,05 zł | 832,35 zł | 604,50 zł |
| Zona 2 | 832,35 zł | 697,50 zł | 506,85 zł |
| Zona 3 | 697,50 zł | 567,30 zł | 339,45 zł |
| Setor X | 697,50 zł | 567,30 zł | 339,45 zł |
| Setor X Young (jovens) | 506,85 zł | – | – |
| Setor Familiar | 697,50 zł | 567,30 zł | 150,66 zł |
Preços em PLN para toda a temporada (16 jogos: 12 normais + 4 TOP).
Renovação do carnê RSVP:
| Zona | Padrão | Meia-entrada | Crianças |
|---|---|---|---|
| Zona 1 | 908,15 zł | 749,12 zł | 544,05 zł |
| Zona 2 | 749,12 zł | 627,75 zł | 456,17 zł |
| Zona 3 | 627,75 zł | 510,57 zł | 305,51 zł |
| Setor X | 627,75 zł | 510,57 zł | 305,51 zł |
| Setor X Young (jovens) | 456,17 zł | – | – |
| Setor Familiar | 627,75 zł | 510,57 zł | 135,59 zł |
Preços em PLN para toda a temporada (16 jogos: 12 normais + 4 TOP).
Carnê de fidelidade:
Para torcedores com continuidade de carnê desde a temporada 2022/23 — o menor preço da oferta.
| Zona | Padrão | Meia-entrada | Crianças |
|---|---|---|---|
| Zona 1 | 943,95 zł | 778,65 zł | 565,50 zł |
| Zona 2 | 778,65 zł | 652,50 zł | 474,15 zł |
| Zona 3 | 652,50 zł | 530,70 zł | 317,55 zł |
| Setor X | 652,50 zł | 530,70 zł | 317,55 zł |
| Setor X Young (jovens) | 474,15 zł | – | – |
| Setor Familiar | 652,50 zł | 530,70 zł | 140,94 zł |
Preços em PLN para toda a temporada — o menor preço da oferta (16 jogos: 12 normais + 4 TOP).
Carnê de fidelidade RSVP:
| Zona | Padrão | Meia-entrada | Crianças |
|---|---|---|---|
| Zona 1 | 849,56 zł | 700,79 zł | 508,95 zł |
| Zona 2 | 700,79 zł | 587,25 zł | 426,74 zł |
| Zona 3 | 587,25 zł | 477,63 zł | 285,80 zł |
| Setor X | 587,25 zł | 477,63 zł | 285,80 zł |
| Setor X Young (jovens) | 426,74 zł | – | – |
| Setor Familiar | 587,25 zł | 477,63 zł | 126,85 zł |
Preços em PLN para toda a temporada — o menor preço da oferta (16 jogos: 12 normais + 4 TOP).
RESTAM APENAS ~1.600 LUGARES
Lembramos que o limite de 12.000 carnês continua em vigor. O número de assinaturas vendidas está se aproximando de 10.400 — restam apenas cerca de 1.600 lugares para os torcedores que querem garantir tranquilidade e a certeza de presença nos jogos em casa da Biała Gwiazda.
Convidamos você para bilety.wislakrakow.com e o POK no estádio da Reymonta.
Convidamos você para bilety.wislakrakow.com e o POK no estádio da Reymonta.