Guía de tallas
Camisetas de mujer
Tabla de tallas
| Talla | Anchura | Largo |
|---|---|---|
| XS | 41–42 | 58–60 |
| S | 42–44 | 61–63 |
| M | 44–45 | 62–64 |
| L | 45–46 | 64–66 |
| XL | 48–49 | 65–67 |
| XXL | 52–53 | 67–69 |
Sudaderas
Tabla de tallas
| Talla | Longitud [cm] | Anchura [cm] |
|---|---|---|
| XS | 64 | 52 |
| S | 68 | 53 |
| M | 69 | 54 |
| L | 70 | 58 |
| XL | 73 | 59 |
| 2XL | 77 | 61 |
| 3XL | 79 | 62 |
Camisetas
Tabla de tallas
| Talla | Longitud [cm] | Anchura [cm] |
|---|---|---|
| S | 68 | 50 |
| M | 71 | 52 |
| L | 73 | 54 |
| XL | 75 | 56 |
| 2XL | 77 | 58 |
| 3XL | 80 | 63 |
Kappa – camisetas de partido (senior)
Tabla de tallas
| Talla | Largo de la camiseta [cm] | Ancho en el pecho [cm] | Anchura de cintura [cm] |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 50 | 48 |
| M | 71 | 52 | 50 |
| L | 73 | 54 | 52 |
| XL | 75 | 56 | 54 |
| 2XL | 77 | 58 | 56 |
| 3XL | 79 | 60 | 58 |
| 4XL | 81 | 62 | 60 |
Kappa – camisetas de partido (junior)
Tabla de tallas
| Edad | Talla | Largo de la camiseta [cm] | Ancho en el pecho [cm] | Anchura de cintura [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | YM | 51 | 40 | 38 |
| 10Y | YL | 56 | 43 | 41 |
| 12Y | YXL | 61 | 46 | 44 |
| 14Y | Y2XL | 65 | 48 | 46 |
Productos recomendados
Seleccionado para ti
Camiseta de partido Kappa 2025/26 — Wierność
305,10 PLN
Precio habitual
339,00 PLN
Camiseta de partido Kappa 2025/26 — local
305,10 PLN
Precio habitual
339,00 PLN
Camiseta de partido Kappa 2025/26 — segunda equipación (blanca)
305,10 PLN
Precio habitual
339,00 PLN
Ladrillo solidario - Gramy do jednej miski
4,50 PLN
Precio habitual
5,00 PLN
Toalla Escudo TS - azul marino
98,10 PLN
Precio habitual
109,99 PLN
Camiseta T-shirt Ángel Rodado #AR9 «Pozytywne Wariat» – negra
98,10 PLN
Precio habitual
109,00 PLN
Smyczka na klucze Old School
17,10 PLN
Precio habitual
19,99 PLN
Chaleco acolchado Wierność
242,10 PLN
Precio habitual
269,99 PLN
