ABONOS PARA LA EKSTRAKLASA: SEGUNDA RONDA DE VENTA
ABONOS PARA LA EKSTRAKLASA — SEGUNDA FASE DE VENTA El regreso del Wisła Kraków a la PKO BP Ekstraklasa ha despertado tanto interés que, ¡40 días antes del inicio de la temporada, ya se han agotado todas las entradas disponibles para el primer partido en casa! La falta de localidades disponibles hizo que no fuera posible comprar un abono... aunque, en realidad, ¡eso era así hasta hoy! En respuesta a las numerosas preguntas y a la demanda, que sigue siendo elevada, ponemos en marcha la segunda fase de venta de abonos para la temporada 2026/2027, con una importante salvedad: los abonos de la segunda fase no incluyen el primer partido en casa contra el GKS Katowice. Es otra oportunidad para asegurarte un asiento fijo en el estadio de Reymonta.
16 PARTIDOS, PRECIO MÁS BAJO
Los abonos adquiridos en la II fase garantizan los mismos privilegios que los abonos de la I fase, pero son válidos para 16 partidos en casa de la PKO BP Ekstraklasa (12 normales + 4 TOP). Por ello, su precio se ha ajustado y es inferior al de los abonos que cubren toda la temporada.
TRES MODALIDADES, IGUAL QUE EN LA I FASE
Se puede elegir entre abonos tradicionales y abonos con confirmación de asistencia (RSVP, 10 % adicional de descuento). Hay tres modalidades de compra:
- Nuevo abono — aproximadamente un 19 % más barato que la compra de 16 entradas individuales,
- Abono de renovación — un 25 % más barato; solo para los titulares de abonos de la temporada 2025/26,
- Abono de fidelidad — un 30 % más barato; para aficionados con continuidad de abono desde la temporada 2022/23.
TARIFAS DE ABONOS — II FASE
Nuevo abono:
| Zona | Estándar | Reducido | Niños |
|---|---|---|---|
| Zona 1 | 1 085 zł | 895 zł | 650 zł |
| Zona 2 | 895 zł | 750 zł | 545 zł |
| Zona 3 | 750 zł | 610 zł | 365 zł |
| Sector X | 750 zł | 610 zł | 365 zł |
| Sector X Young (jóvenes) | 545 zł | – | – |
| Sector Familiar | 750 zł | 610 zł | 162 zł |
Precios en PLN para toda la temporada (16 partidos: 12 normales + 4 TOP).
Nuevo abono RSVP:
| Zona | Estándar | Reducido | Niños |
|---|---|---|---|
| Zona 1 | 976,50 zł | 805,50 zł | 585 zł |
| Zona 2 | 805,50 zł | 675 zł | 490,50 zł |
| Zona 3 | 675 zł | 549 zł | 328,50 zł |
| Sector X | 675 zł | 549 zł | 328,50 zł |
| Sector X Young (jóvenes) | 490,50 zł | – | – |
| Sector Familiar | 675 zł | 549 zł | 145,80 zł |
Precios en PLN para toda la temporada (16 partidos: 12 normales + 4 TOP).
Renovación del abono:
Solo para los titulares de abonos de la temporada 2025/26.
| Zona | Estándar | Reducido | Niños |
|---|---|---|---|
| Zona 1 | 1 009,05 zł | 832,35 zł | 604,50 zł |
| Zona 2 | 832,35 zł | 697,50 zł | 506,85 zł |
| Zona 3 | 697,50 zł | 567,30 zł | 339,45 zł |
| Sector X | 697,50 zł | 567,30 zł | 339,45 zł |
| Sector X Young (jóvenes) | 506,85 zł | – | – |
| Sector Familiar | 697,50 zł | 567,30 zł | 150,66 zł |
Precios en PLN para toda la temporada (16 partidos: 12 normales + 4 TOP).
Renovación del abono RSVP:
| Zona | Estándar | Reducido | Niños |
|---|---|---|---|
| Zona 1 | 908,15 zł | 749,12 zł | 544,05 zł |
| Zona 2 | 749,12 zł | 627,75 zł | 456,17 zł |
| Zona 3 | 627,75 zł | 510,57 zł | 305,51 zł |
| Sector X | 627,75 zł | 510,57 zł | 305,51 zł |
| Sector X Young (jóvenes) | 456,17 zł | – | – |
| Sector Familiar | 627,75 zł | 510,57 zł | 135,59 zł |
Precios en PLN para toda la temporada (16 partidos: 12 normales + 4 TOP).
Abono de fidelidad:
Para aficionados con continuidad de abono desde la temporada 2022/23: el precio más bajo de la oferta.
| Zona | Estándar | Reducido | Niños |
|---|---|---|---|
| Zona 1 | 943,95 zł | 778,65 zł | 565,50 zł |
| Zona 2 | 778,65 zł | 652,50 zł | 474,15 zł |
| Zona 3 | 652,50 zł | 530,70 zł | 317,55 zł |
| Sector X | 652,50 zł | 530,70 zł | 317,55 zł |
| Sector X Young (jóvenes) | 474,15 zł | – | – |
| Sector Familiar | 652,50 zł | 530,70 zł | 140,94 zł |
Precios en PLN para toda la temporada: el precio más bajo de la oferta (16 partidos: 12 normales + 4 TOP).
Abono de fidelidad RSVP:
| Zona | Estándar | Reducido | Niños |
|---|---|---|---|
| Zona 1 | 849,56 zł | 700,79 zł | 508,95 zł |
| Zona 2 | 700,79 zł | 587,25 zł | 426,74 zł |
| Zona 3 | 587,25 zł | 477,63 zł | 285,80 zł |
| Sector X | 587,25 zł | 477,63 zł | 285,80 zł |
| Sector X Young (jóvenes) | 426,74 zł | – | – |
| Sector Familiar | 587,25 zł | 477,63 zł | 126,85 zł |
Precios en PLN para toda la temporada: el precio más bajo de la oferta (16 partidos: 12 normales + 4 TOP).
SOLO QUEDAN ~1 600 LOCALIDADES
Recordamos que sigue vigente el límite de 12 000 abonos. El número de abonos vendidos se acerca a 10 400: ya solo quedan aproximadamente 1 600 localidades para los aficionados que quieran asegurarse tranquilidad y la garantía de asistir a los partidos en casa de la Estrella Blanca.
Te invitamos a bilety.wislakrakow.com y en la POK del estadio de Reymonta.
Te invitamos a bilety.wislakrakow.com y en la POK del estadio de Reymonta.