Розмірна довідка
Жіночі футболки
Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина | Довжина |
|---|---|---|
| XS | 41–42 | 58–60 |
| С | 42–44 | 61–63 |
| М | 44–45 | 62–64 |
| Л | 45–46 | 64–66 |
| XL | 48–49 | 65–67 |
| XXL | 52–53 | 67–69 |
Светри
Таблиця розмірів
| Розмір | Довжина [см] | Ширина [см] |
|---|---|---|
| XS | 64 | 52 |
| С | 68 | 53 |
| М | 69 | 54 |
| Л | 70 | 58 |
| XL | 73 | 59 |
| 2XL | 77 | 61 |
| 3XL | 79 | 62 |
Футболки
Таблиця розмірів
| Розмір | Довжина [см] | Ширина [см] |
|---|---|---|
| С | 68 | 50 |
| М | 71 | 52 |
| Л | 73 | 54 |
| XL | 75 | 56 |
| 2XL | 77 | 58 |
| 3XL | 80 | 63 |
Kappa – матчеві футболки (старші)
Таблиця розмірів
| Розмір | Довжина футболки [см] | Ширина грудей [см] | Ширина талії [см] |
|---|---|---|---|
| С | 69 | 50 | 48 |
| М | 71 | 52 | 50 |
| Л | 73 | 54 | 52 |
| XL | 75 | 56 | 54 |
| 2XL | 77 | 58 | 56 |
| 3XL | 79 | 60 | 58 |
| 4XL | 81 | 62 | 60 |
Kappa – ігрові футболки (юніорські)
Таблиця розмірів
| Вік | Розмір | Довжина футболки [см] | Ширина грудей [см] | Ширина талії [см] |
|---|---|---|---|---|
| 8 років | YM | 51 | 40 | 38 |
| 10 років | YL | 56 | 43 | 41 |
| 12 років | YXL | 61 | 46 | 44 |
| 14 років | Y2XL | 65 | 48 | 46 |
Рекомендовані товари
Обране для вас
