АБОНЕМЕНТИ НА ЕКСТРАКЛАСУ — II ЕТАП ПРОДАЖУ
АБОНЕМЕНТИ НА ЕКСТРАКЛАСУ — II ЕТАП ПРОДАЖУ Повернення «Вісли» Краків до PKO BP Екстракласи викликає такий великий інтерес, що вже за 40 днів до початку сезону були розпродані всі доступні квитки на перший домашній матч! Відсутність вільних місць означала, що придбати абонемент було неможливо... точніше, так було до сьогодні! У відповідь на численні запитання та незмінно високий попит ми запускаємо II етап продажу абонементів на сезон 2026/2027 — з одним важливим застереженням: абонементи II етапу не включають перший домашній матч із «ГКС Катовіце». Це ще одна можливість забезпечити собі постійне місце на стадіоні на вулиці Реймонта.
16 МАТЧІВ, НИЖЧА ЦІНА
Абонементи, придбані на II етапі, гарантують ті самі привілеї, що й абонементи з I етапу, однак діють на 16 домашніх матчів PKO BP Екстракляси (12 звичайних + 4 TOP). У зв’язку з цим їхню ціну відповідно скориговано, і вона нижча, ніж у випадку абонементів на весь сезон.
ТРИ СПОСОБИ — ЯК І В ПЕРШОМУ ЕТАПІ
На вибір залишаються традиційні абонементи та абонементи з підтвердженням присутності (RSVP, додаткові -10%). Діють три способи придбання:
- Новий абонемент — приблизно на 19% дешевше порівняно з купівлею 16 окремих квитків,
- Абонемент із продовженням — на 25% дешевше; лише для власників абонементів сезону 2025/26,
- Абонемент лояльності — на 30% дешевше; для вболівальників із безперервною історією абонементів від сезону 2022/23.
ПРАЙС-ЛИСТ АБОНЕМЕНТІВ — II ЕТАП
Новий абонемент:
| Зона | Стандартний | Пільговий | Діти |
|---|---|---|---|
| Зона 1 | 1 085 злотих | 895 злотих | 650 злотих |
| Зона 2 | 895 злотих | 750 злотих | 545 злотих |
| Зона 3 | 750 злотих | 610 злотих | 365 злотих |
| Сектор X | 750 злотих | 610 злотих | 365 злотих |
| Сектор X Young (молодь) | 545 злотих | – | – |
| Сімейний сектор | 750 злотих | 610 злотих | 162 злотих |
Ціни в злотих за весь сезон (16 матчів: 12 звичайних + 4 TOP).
Новий абонемент RSVP:
| Зона | Стандартний | Пільговий | Діти |
|---|---|---|---|
| Зона 1 | 976,50 злотих | 805,50 злотих | 585 злотих |
| Зона 2 | 805,50 злотих | 675 злотих | 490,50 злотих |
| Зона 3 | 675 злотих | 549 злотих | 328,50 злотих |
| Сектор X | 675 злотих | 549 злотих | 328,50 злотих |
| Сектор X Young (молодь) | 490,50 злотих | – | – |
| Сімейний сектор | 675 злотих | 549 злотих | 145,80 злотих |
Ціни в злотих за весь сезон (16 матчів: 12 звичайних + 4 TOP).
Продовження абонемента:
Лише для власників абонементів сезону 2025/26.
| Зона | Стандартний | Пільговий | Діти |
|---|---|---|---|
| Зона 1 | 1 009,05 злотих | 832,35 злотих | 604,50 злотих |
| Зона 2 | 832,35 злотих | 697,50 злотих | 506,85 злотих |
| Зона 3 | 697,50 злотих | 567,30 злотих | 339,45 злотих |
| Сектор X | 697,50 злотих | 567,30 злотих | 339,45 злотих |
| Сектор X Young (молодь) | 506,85 злотих | – | – |
| Сімейний сектор | 697,50 злотих | 567,30 злотих | 150,66 злотих |
Ціни в злотих за весь сезон (16 матчів: 12 звичайних + 4 TOP).
Продовження абонемента RSVP:
| Зона | Стандартний | Пільговий | Діти |
|---|---|---|---|
| Зона 1 | 908,15 злотих | 749,12 злотих | 544,05 злотих |
| Зона 2 | 749,12 злотих | 627,75 злотих | 456,17 злотих |
| Зона 3 | 627,75 злотих | 510,57 злотих | 305,51 злотих |
| Сектор X | 627,75 злотих | 510,57 злотих | 305,51 злотих |
| Сектор X Young (молодь) | 456,17 злотих | – | – |
| Сімейний сектор | 627,75 злотих | 510,57 злотих | 135,59 злотих |
Ціни в злотих за весь сезон (16 матчів: 12 звичайних + 4 TOP).
Абонемент лояльності:
Для вболівальників із безперервною історією абонементів від сезону 2022/23 — найнижча ціна в пропозиції.
| Зона | Стандартний | Пільговий | Діти |
|---|---|---|---|
| Зона 1 | 943,95 злотих | 778,65 злотих | 565,50 злотих |
| Зона 2 | 778,65 злотих | 652,50 злотих | 474,15 злотих |
| Зона 3 | 652,50 злотих | 530,70 злотих | 317,55 злотих |
| Сектор X | 652,50 злотих | 530,70 злотих | 317,55 злотих |
| Сектор X Young (молодь) | 474,15 злотих | – | – |
| Сімейний сектор | 652,50 злотих | 530,70 злотих | 140,94 злотих |
Ціни в злотих за весь сезон — найнижча ціна в пропозиції (16 матчів: 12 звичайних + 4 TOP).
Абонемент лояльності RSVP:
| Зона | Стандартний | Пільговий | Діти |
|---|---|---|---|
| Зона 1 | 849,56 злотих | 700,79 злотих | 508,95 злотих |
| Зона 2 | 700,79 злотих | 587,25 злотих | 426,74 злотих |
| Зона 3 | 587,25 злотих | 477,63 злотих | 285,80 злотих |
| Сектор X | 587,25 злотих | 477,63 злотих | 285,80 злотих |
| Сектор X Young (молодь) | 426,74 злотих | – | – |
| Сімейний сектор | 587,25 злотих | 477,63 злотих | 126,85 злотих |
Ціни в злотих за весь сезон — найнижча ціна в пропозиції (16 матчів: 12 звичайних + 4 TOP).
ЗАЛИШИЛОСЯ ЛИШЕ ~1 600 МІСЦЬ
Нагадуємо, що ліміт у 12 000 абонементів досі діє. Кількість проданих абонементів наближається до 10 400 — залишилося лише близько 1 600 місць для вболівальників, які хочуть забезпечити собі спокій і гарантію присутності на домашніх матчах «Білої Зірки».
Запрошуємо на bilety.wislakrakow.com та до ПУНКТУ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ на стадіоні на вулиці Реймона.
Запрошуємо на bilety.wislakrakow.com та до ПУНКТУ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ на стадіоні на вулиці Реймона.