Przewodnik po rozmiarach
Damskie koszulki
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| XS | 41–42 | 58–60 |
| S | 42–44 | 61–63 |
| M | 44–45 | 62–64 |
| L | 45–46 | 64–66 |
| XL | 48–49 | 65–67 |
| XXL | 52–53 | 67–69 |
Bluzy
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość [cm] | Szerokość [cm] |
|---|---|---|
| XS | 64 | 52 |
| S | 68 | 53 |
| M | 69 | 54 |
| L | 70 | 58 |
| XL | 73 | 59 |
| 2XL | 77 | 61 |
| 3XL | 79 | 62 |
T-shirty
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość [cm] | Szerokość [cm] |
|---|---|---|
| S | 68 | 50 |
| M | 71 | 52 |
| L | 73 | 54 |
| XL | 75 | 56 |
| 2XL | 77 | 58 |
| 3XL | 80 | 63 |
Kappa – koszulki meczowe (senior)
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość koszulki [cm] | Szerokość w klatce piersiowej [cm] | Szerokość w pasie [cm] |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 50 | 48 |
| M | 71 | 52 | 50 |
| L | 73 | 54 | 52 |
| XL | 75 | 56 | 54 |
| 2XL | 77 | 58 | 56 |
| 3XL | 79 | 60 | 58 |
| 4XL | 81 | 62 | 60 |
Kappa – koszulki meczowe (junior)
Tabela rozmiarów
| Wiek | Rozmiar | Długość koszulki [cm] | Szerokość w klatce piersiowej [cm] | Szerokość w pasie [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | YM | 51 | 40 | 38 |
| 10Y | YL | 56 | 43 | 41 |
| 12Y | YXL | 61 | 46 | 44 |
| 14Y | Y2XL | 65 | 48 | 46 |
Polecane produkty
Wybrane dla Ciebie
