Größenratgeber
Damen-T-Shirts
Größentabelle
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| XS | 41–42 | 58–60 |
| S | 42–44 | 61–63 |
| M | 44–45 | 62–64 |
| L | 45–46 | 64–66 |
| XL | 48–49 | 65–67 |
| XXL | 52–53 | 67–69 |
Sweatshirts
Größentabelle
| Größe | Länge [cm] | Breite [cm] |
|---|---|---|
| XS | 64 | 52 |
| S | 68 | 53 |
| M | 69 | 54 |
| L | 70 | 58 |
| XL | 73 | 59 |
| 2XL | 77 | 61 |
| 3XL | 79 | 62 |
T-Shirts
Größentabelle
| Größe | Länge [cm] | Breite [cm] |
|---|---|---|
| S | 68 | 50 |
| M | 71 | 52 |
| L | 73 | 54 |
| XL | 75 | 56 |
| 2XL | 77 | 58 |
| 3XL | 80 | 63 |
Kappa – Spieltrikots (Herren)
Größentabelle
| Größe | T-Shirt-Länge [cm] | Brustweite [cm] | Bundweite [cm] |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 50 | 48 |
| M | 71 | 52 | 50 |
| L | 73 | 54 | 52 |
| XL | 75 | 56 | 54 |
| 2XL | 77 | 58 | 56 |
| 3XL | 79 | 60 | 58 |
| 4XL | 81 | 62 | 60 |
Kappa – Spieltrikots (Junior)
Größentabelle
| Alter | Größe | T-Shirt-Länge [cm] | Brustweite [cm] | Bundweite [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | YM | 51 | 40 | 38 |
| 10J | YL | 56 | 43 | 41 |
| 12Y | YXL | 61 | 46 | 44 |
| 14Y | Y2XL | 65 | 48 | 46 |
Empfohlene Produkte
Für dich ausgewählt
Kappa-Spieltrikot 2025/26 – Wierność (Treue)
305,10 PLN
Regulärer Preis
339,00 PLN
Heimspieltrikot Kappa 2025/26
305,10 PLN
Regulärer Preis
339,00 PLN
Kappa Spieltrikot 2025/26 – Auswärts (weiß)
305,10 PLN
Regulärer Preis
339,00 PLN
Spendenstein – Wir spielen aus einem Napf
4,50 PLN
Regulärer Preis
5,00 PLN
Handtuch Herb TS – marineblau
98,10 PLN
Regulärer Preis
109,99 PLN
T-Shirt Ángel Rodado #AR9 „Pozytywny Wariat“ – schwarz
98,10 PLN
Regulärer Preis
109,00 PLN
Smyczka na klucze Old School
17,10 PLN
Regulärer Preis
19,99 PLN
Weste Wierność
242,10 PLN
Regulärer Preis
269,99 PLN
