دليل المقاسات
قمصان نسائية
جدول المقاسات
| المقاس | العرض | الطول |
|---|---|---|
| XS | 41–42 | 58–60 |
| S | 42–44 | 61–63 |
| M | 44–45 | 62–64 |
| L | 45–46 | 64–66 |
| XL | 48–49 | 65–67 |
| XXL | 52–53 | 67–69 |
بلوزات
جدول المقاسات
| المقاس | الطول [سم] | العرض [سم] |
|---|---|---|
| XS | 64 | 52 |
| S | 68 | 53 |
| M | 69 | 54 |
| L | 70 | 58 |
| XL | 73 | طوال مدة سريان العقد الذي يربطنا بك، ثم طوال فترة تقادم المطالبات المرتبطة بإبرامه وتنفيذه |
| 2XL | 77 | 61 |
| 3XL | 79 | 62 |
تيشيرتات
جدول المقاسات
| المقاس | الطول [سم] | العرض [سم] |
|---|---|---|
| S | 68 | 50 |
| M | 71 | 52 |
| L | 73 | 54 |
| XL | 75 | تقويم مكتبي A5 لعام 2025 |
| 2XL | 77 | 58 |
| 3XL | 80 | 63 |
Kappa – قمصان المباريات (فريق أول – كبار)
جدول المقاسات
| المقاس | طول القميص [سم] | العرض على مستوى الصدر [سم] | يحتفظ المنظِّم بالحق في إلغاء مشاركة المشارك في مرافقة الأطفال بسبب حدوث قوة قاهرة. |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 50 | 48 |
| M | 71 | 52 | 50 |
| L | 73 | 54 | 52 |
| XL | 75 | تقويم مكتبي A5 لعام 2025 | 54 |
| 2XL | 77 | 58 | تقويم مكتبي A5 لعام 2025 |
| 3XL | 79 | 60 | 58 |
| 4XL | 81 | 62 | 60 |
Kappa – قمصان المباريات (ناشئين)
جدول المقاسات
| العمر | المقاس | طول القميص [سم] | العرض على مستوى الصدر [سم] | يحتفظ المنظِّم بالحق في إلغاء مشاركة المشارك في مرافقة الأطفال بسبب حدوث قوة قاهرة. |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | YM | 51 | 40 | 38 |
| 10Y | YL | تقويم مكتبي A5 لعام 2025 | 43 | 41 |
| 12Y | YXL | 61 | 46 | 44 |
| 14Y | Y2XL | 65 | 48 | 46 |
منتجات موصى بها
مختار لك
